Rabu, 03 April 2013

HASIL TRY OUT Ujian Nasional 2013 (IPS) bersama PKS di GSG Kalirejo

Alhamdulillah,,, banyak kesan dari PKS



Buat adek-adek yang mau melihat hasil TO Ujian Nasional 2013 bersama PKS di GSG Kalirejo Ahad, 31 Maret 2013 selamat menyimak :)



JURUSAN IPS



Nama Siswa B.INA B.ING MTK IPS GEO EKO SOS Total Rerata
OMI MARIFAH          7,0 5,5 5,3 7,3 6,7 8,0 39,8 6,6
ELIS SEPTIANA        7,0 6,0 3,3 6,7 8,7 7,3 39,0 6,5
AZIZA AULIA FAHMI    7,0 5,5 6,7 5,3 6,0 8,0 38,5 6,4
TRI YUNIATI          7,0 5,5 5,3 6,0 6,7 8,0 38,5 6,4
WAHIDAH FITRIANI     7,0 6,0 4,0 6,7 6,7 7,3 37,7 6,3
LAILA MURDANINGRUM   7,0 5,5 6,0 4,7 6,0 8,0 37,2 6,2
DEWITIA MUSAROF      8,5 4,0 6,0 8,0 4,7 6,0 37,2 6,2
ERI ERNAWATI         6,0 6,0 4,0 6,0 6,7 8,0 36,7 6,1
NUR KHOLISAH         6,0 6,0 2,7 7,3 6,7 8,0 36,7 6,1
KARLINA LUSUMA PUTRI 8,5 3,0 6,0 8,0 4,7 6,0 36,2 6,0
ANNISA UL KHOIRI YH  6,5 5,5 4,7 6,7 6,7 6,0 36,0 6,0
LILIS MARIYANA       5,0 5,5 4,7 6,0 6,7 8,0 35,8 6,0
MALIHATUL MUKAROMAH  6,5 5,5 4,7 6,0 6,7 6,0 35,3 5,9
RIZQI FATMALASARI    5,5 5,5 5,3 6,0 6,7 6,0 35,0 5,8
ETI ELISA            6,5 5,5 6,0 7,3 4,7 4,7 34,7 5,8
ERNA ERVINA          6,5 5,5 4,0 6,7 5,3 6,7 34,7 5,8
DYTA GRACELIA        7,5 5,0 2,0 6,7 6,7 6,7 34,5 5,8
YUSRIFA INDRIAS      7,5 5,0 2,0 6,7 6,7 6,7 34,5 5,8
SITI FATIMAH         7,0 4,5 6,0 4,0 6,7 6,0 34,2 5,7
YULINDA ANGGRAINI    6,5 5,0 2,7 6,7 6,7 6,7 34,2 5,7
RIZAL SULIS A        6,0 6,0 4,0 6,7 4,7 6,7 34,0 5,7
AFNI KHUMAIDA        7,0 6,0 2,0 6,7 6,0 6,0 33,7 5,6
SRI INDAYANI         6,5 5,0 6,0 6,0 4,7 5,3 33,5 5,6
INTAN TRI MAYASARI   6,5 5,0 2,0 6,7 6,7 6,7 33,5 5,6
EKO WAHYUDI          7,0 5,0 6,7 6,0 4,0 4,7 33,3 5,6
DEWI SURYANTI        7,0 5,5 2,0 6,0 6,7 6,0 33,2 5,5
LYNAWATI             7,5 3,5 4,7 7,3 4,7 5,3 33,0 5,5
YUNI SETYAWATI       7,5 3,5 4,7 7,3 4,7 5,3 33,0 5,5
VERA SURANI          6,5 3,0 6,0 8,0 4,0 5,3 32,8 5,5
WAHAN CHANDRA        7,0 6,5 6,0 3,3 3,3 6,7 32,8 5,5
EKA SAFITRI          7,0 5,0 1,3 6,0 6,7 6,7 32,7 5,4
ANI KURNIAWATI       5,5 5,0 6,0 4,0 6,0 6,0 32,5 5,4
IKA PUSPITA DEVI     5,5 5,0 6,0 6,0 4,7 5,3 32,5 5,4
MARCIANA ENI M       5,5 5,0 6,0 6,0 4,7 5,3 32,5 5,4
SEPTI PRATIWI S      6,0 5,0 2,0 6,0 6,7 6,7 32,3 5,4
SITI AISAH           8,5 5,0 3,3 5,3 6,0 4,0 32,2 5,4
AHMAD KHOERONI       6,0 5,5 3,3 5,3 4,7 7,3 32,2 5,4
EKA NURNINGSIH       7,0 5,5 4,7 4,0 6,0 4,7 31,8 5,3
SEPTI WAHYUNI        6,0 4,5 4,7 4,7 5,3 6,7 31,8 5,3
FAJAR KHALWANI       5,5 5,0 2,7 6,0 5,3 7,3 31,8 5,3
AHMAD NASRUN         6,5 6,5 5,3 4,0 3,3 6,0 31,7 5,3
EKO SUJIONO          6,5 7,0 5,3 3,3 3,3 6,0 31,5 5,3
AGUNG PRASETIYO      6,5 5,0 4,7 6,0 4,0 5,3 31,5 5,3
HARDRIYANSYAH A      6,0 5,5 4,0 5,3 4,0 6,7 31,5 5,3
RUKOYAH              8,5 5,0 3,3 4,7 6,0 4,0 31,5 5,3
AHMAD FAUZI          6,0 5,5 3,3 5,3 4,0 7,3 31,5 5,3
ARBI PAMBUDI P       5,0 5,0 6,7 6,0 4,0 4,7 31,3 5,2
AGUNG RASI FAUZI     7,0 5,0 4,7 6,0 4,0 4,7 31,3 5,2
DWI ARYANTO          7,0 5,0 4,7 6,0 4,0 4,7 31,3 5,2
FITRI HARYANTI       6,5 4,0 4,0 4,7 5,3 6,7 31,2 5,2
FIKI HIDAYATI        6,0 6,5 2,7 5,3 5,3 5,3 31,2 5,2
BINURI HIDAYATIKA    6,5 4,5 4,0 5,3 6,0 4,7 31,0 5,2
RINA FATMAWATI       6,5 5,0 4,7 4,0 6,0 4,7 30,8 5,1
EKA QURNIAWATI       6,0 5,5 1,3 6,7 7,3 4,0 30,8 5,1
PUTRI AYU YUNITA     8,0 4,5 2,0 5,3 5,3 5,3 30,5 5,1
SEPTA FITRIYANI      7,0 2,5 4,7 3,3 5,3 7,3 30,2 5,0
SETIA ARI WIBOWO     6,5 5,0 4,7 4,7 4,0 5,3 30,2 5,0
LINDA SARI           8,5 5,0 4,0 4,7 5,3 2,7 30,2 5,0
HANIFAH MUFIDAH      7,0 5,0 2,0 5,3 4,7 6,0 30,0 5,0
TESSA DIAH DARWATI   5,5 3,5 5,3 4,0 6,0 5,3 29,7 4,9
HANJAR CITRA DEWI    7,5 4,0 3,3 3,3 6,0 5,3 29,5 4,9
RAHMAT ABDILAH       7,5 2,0 1,3 6,7 6,0 6,0 29,5 4,9
EVA NOVI MULYATI     5,5 4,5 5,3 2,7 5,3 6,0 29,3 4,9
OKKE WIJAYANTI       6,0 4,0 2,7 4,0 6,0 6,7 29,3 4,9
EKA PURWANTI         7,0 5,5 2,0 4,7 5,3 4,7 29,2 4,9
TRI UTAMI            5,5 3,5 5,3 4,0 6,0 4,7 29,0 4,8
RISKI HARI SAPUTRA   7,5 3,5 4,0 5,3 4,0 4,7 29,0 4,8
MELINDA SUSILARINI   7,0 2,0 3,3 7,3 4,7 4,7 29,0 4,8
SULAIFAH             6,5 4,5 2,7 3,3 6,7 5,3 29,0 4,8
DEVI DARMAWATI       4,5 6,5 2,7 4,7 5,3 5,3 29,0 4,8
DENIS ANDINIATI      7,0 2,5 4,7 3,3 4,0 7,3 28,8 4,8
TUTI LISNAWATI       5,5 4,5 4,7 2,7 5,3 6,0 28,7 4,8
MUSTIKA CAHAYA       5,5 3,0 4,7 4,7 4,7 6,0 28,5 4,8
SITI MARYAM          7,0 5,5 1,3 4,7 5,3 4,7 28,5 4,8
RENI TRIMULYANI      6,5 2,5 6,0 4,0 4,7 4,7 28,3 4,7
M LUTFI ULUM         7,0 4,0 6,0 2,7 3,3 5,3 28,3 4,7
EVI DWI SAFITRI      6,0 7,0 5,3 3,3 2,7 4,0 28,3 4,7
SARTONO              4,0 5,0 4,0 4,7 6,7 4,0 28,3 4,7
TRI WAHYUNINGSIH     8,0 5,0 4,0 4,7 5,3 1,3 28,3 4,7
EDWIN SAPUTRO        7,0 4,0 4,0 4,7 4,0 4,7 28,3 4,7
EKA PUSPITASARI      6,5 2,5 3,3 3,3 5,3 7,3 28,3 4,7
TATA SURYA           7,5 3,5 3,3 5,3 4,0 4,7 28,3 4,7
SUCI LESTARI         5,5 3,5 2,7 6,0 4,7 6,0 28,3 4,7
MEI NURHAYATI        5,0 4,5 6,0 4,0 4,7 4,0 28,2 4,7
INDAH SUSANTI        5,0 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 28,2 4,7
AGUS PURNOMO         7,5 4,0 4,0 4,7 4,0 4,0 28,2 4,7
LELI NULYANI         5,5 4,0 3,3 4,7 4,7 6,0 28,2 4,7
NINA FITRIYANI       8,0 6,0 4,0 2,7 4,7 2,7 28,0 4,7
SYAMSUDDIN LATIF     5,5 3,0 4,0 2,7 7,3 5,3 27,8 4,6
AYU AMBARWATI        6,5 4,0 2,7 4,0 4,0 6,7 27,8 4,6
ANI UMIATI           7,0 5,5 2,0 4,7 4,7 4,0 27,8 4,6
TUTI MUSOLIHAH       6,5 6,5 4,7 2,7 3,3 4,0 27,7 4,6
NURLAELATUN HIKMAH   5,5 1,5 4,0 6,7 4,0 6,0 27,7 4,6
DUWI RATNASARI       6,5 4,5 2,0 3,3 6,0 5,3 27,7 4,6
LIA HERLINDA         6,0 3,5 3,3 4,7 4,7 5,3 27,5 4,6
NOVRIANI SRIYANTI    6,0 5,5 2,7 2,7 4,0 6,7 27,5 4,6
HENDRIANTO           6,0 6,0 2,7 3,3 4,0 5,3 27,3 4,6
ANA SEPTIANNI        5,0 5,5 4,7 4,0 4,0 4,0 27,2 4,5
FITRI YANI           6,5 2,5 4,0 4,7 4,7 4,7 27,0 4,5
LUQMAN HIDAYAT       5,5 3,5 2,7 4,7 4,7 6,0 27,0 4,5
SUPRIYANTO           5,5 3,5 2,7 6,0 4,0 5,3 27,0 4,5
AGUS YULIANTO        5,5 3,5 2,0 5,3 4,7 6,0 27,0 4,5
RATNANINGSIH 7,0 2,5 6,0 2,7 2,0 6,7 26,8 4,5
SITI MASRUROH        5,5 4,0 4,0 5,3 4,0 4,0 26,8 4,5
TRI UTAMI            5,0 2,5 3,3 3,3 5,3 7,3 26,8 4,5
AHMAD FAIZUL UMAMI   6,0 5,5 3,3 3,3 4,0 4,7 26,8 4,5
ASRI ARISTIANA       4,5 4,0 4,7 4,7 4,7 4,0 26,5 4,4
DWI ARISKA           4,5 4,0 4,7 5,3 4,0 4,0 26,5 4,4
VIVI AZIZAH          5,5 3,0 4,7 4,0 4,0 5,3 26,5 4,4
SITI ANJAR AHLUNAJAH 6,5 2,0 4,0 4,7 4,7 4,7 26,5 4,4
ANISATUL WAHBI       6,0 4,5 3,3 4,7 6,0 2,0 26,5 4,4
SEPTI TAMELIA        5,5 1,5 4,0 7,3 4,0 4,0 26,3 4,4
RUDI UTOMO           5,5 3,5 2,7 4,7 4,0 6,0 26,3 4,4
TRI TUNGGAL DEWI     6,5 4,5 2,7 2,0 4,0 6,7 26,3 4,4
PUSPITA NOPRIYANTI   6,0 5,5 4,7 2,7 3,3 4,0 26,2 4,4
NGATIYAH             5,0 2,5 4,0 3,3 5,3 6,0 26,2 4,4
MUHAMMAD ALFAN H M   7,0 4,5 4,0 2,7 3,3 4,7 26,2 4,4
HANIF FATHURROHMAN   6,0 3,5 2,7 4,0 3,3 6,7 26,2 4,4
RINI RISTIANA        4,0 2,0 5,3 4,7 5,3 4,7 26,0 4,3
M AMDAN              8,0 4,0 2,7 4,0 2,7 4,7 26,0 4,3
FANDI PRAYOGI        5,5 3,0 4,7 3,3 3,3 6,0 25,8 4,3
NOVITA INDRIANI      6,5 4,0 3,3 2,7 4,0 5,3 25,8 4,3
ANGGI PRASETYO       5,0 3,5 2,7 3,3 5,3 6,0 25,8 4,3
PUJIONO              5,5 3,5 2,7 3,3 4,7 6,0 25,7 4,3
ETI KUSUMAWAT I      7,0 4,0 2,7 2,7 3,3 6,0 25,7 4,3
SUYANTO              5,0 3,0 5,3 3,3 3,3 5,3 25,3 4,2
DEWI FHATIMAH        6,0 2,0 4,7 4,7 4,0 4,0 25,3 4,2
NELI KOMALASARI      5,0 3,0 2,0 5,3 5,3 4,7 25,3 4,2
LILIS SUTIANA        5,5 3,0 4,0 4,7 4,0 4,0 25,2 4,2
EDI WIBOWO           4,0 5,0 4,7 3,3 4,0 4,0 25,0 4,2
WARYANTO             5,5 3,5 2,7 4,0 4,7 4,7 25,0 4,2
HARI HARTANTO        5,5 3,5 2,7 4,0 3,3 6,0 25,0 4,2
AHMAD MULYONI        5,5 3,5 2,0 3,3 5,3 5,3 25,0 4,2
ANDI SETIAWN         7,0 4,0 2,0 4,0 2,7 5,3 25,0 4,2
KHAIRUL FAZRI        7,0 4,5 5,3 3,3 2,0 2,7 24,8 4,1
FARIDATUN            4,0 3,5 4,0 2,7 4,7 6,0 24,8 4,1
SEPTIAN NUR AFIFAH   7,5 4,0 3,3 2,7 6,0 1,3 24,8 4,1
DAFIT MISWANTORO     7,5 4,0 2,7 4,0 3,3 3,3 24,8 4,1
BAMBANG PRASETYO     5,5 2,5 3,3 4,0 4,7 4,7 24,7 4,1
AGUS SUMANTRI        5,0 3,5 4,0 3,3 4,0 4,7 24,5 4,1
MUHAMMAD SOHIB       5,5 3,5 2,7 3,3 5,3 4,0 24,3 4,1
AGIL RIYADI          5,0 6,0 0,7 4,7 3,3 4,7 24,3 4,1
RISKIANTO            4,0 3,5 2,7 4,0 4,7 5,3 24,2 4,0
ULFA RAMADHANI       5,0 5,0 2,7 3,3 3,3 4,7 24,0 4,0
TRI ANDRIYANTO       6,0 2,5 4,7 2,0 3,3 5,3 23,8 4,0
MUJI RAHAYU          4,5 4,0 1,3 3,3 4,0 6,7 23,8 4,0
RIZAL GUSNIYANTO     6,5 2,5 4,0 2,0 3,3 5,3 23,7 3,9
MAY ERNAWATI         6,0 3,0 3,3 2,7 4,7 4,0 23,7 3,9
SRI LESTARI          5,0 2,0 3,3 4,7 3,3 5,3 23,7 3,9
FATONI               7,0 4,0 1,3 5,3 2,0 4,0 23,7 3,9
M FUAD HIDAYAT       4,0 3,5 4,7 3,3 4,0 4,0 23,5 3,9
EKO SANTOSO          3,5 4,0 3,3 2,7 4,0 6,0 23,5 3,9
AHMAD SUMADI         6,0 3,5 2,7 3,3 2,7 5,3 23,5 3,9
SARWOKO              5,0 3,0 6,0 2,7 3,3 3,3 23,3 3,9
DWI FITRIANA         4,0 6,0 3,3 4,0 3,3 2,7 23,3 3,9
DESRIANA ULFA        7,0 3,0 1,3 3,3 4,0 4,7 23,3 3,9
SURATNO              4,0 4,5 4,7 3,3 3,3 3,3 23,2 3,9
LILIS KRISTIYANA     5,0 3,5 2,7 2,7 3,3 6,0 23,2 3,9
GALIH APRILIADI      6,5 2,5 3,3 2,0 3,3 5,3 23,0 3,8
AYU KHOTIMAH         4,5 1,0 4,0 2,7 4,0 6,7 22,8 3,8
ROY BACHTIAR         4,0 2,0 3,3 3,3 4,7 5,3 22,7 3,8
NIMATUL HASANAH      5,0 3,0 1,3 4,0 4,7 4,7 22,7 3,8
SUGENG HARIYADI      4,0 4,5 4,0 5,3 2,7 2,0 22,5 3,8
YUGO ABADI           4,5 2,0 2,7 3,3 4,0 6,0 22,5 3,8
HERLIN WIDI ASTUTI   5,5 5,0 2,7 1,3 3,3 4,7 22,5 3,8
HASYIM ASHARI        5,5 5,0 2,0 3,3 2,0 4,7 22,5 3,8
MUTMAINAH            6,5 2,5 1,3 3,3 3,3 5,3 22,3 3,7
SUHERLAN             5,5 5,5 1,3 3,3 2,0 4,7 22,3 3,7
SISWANTO             6,5 3,0 2,7 4,0 2,0 4,0 22,2 3,7
SURATMAN             5,5 5,0 1,3 3,3 2,0 4,7 21,8 3,6
LAILATUL FITRIA      6,0 5,0 2,7 1,3 2,7 4,0 21,7 3,6
ERIK ARIYANTO        5,0 5,0 1,3 3,3 2,0 4,7 21,3 3,6
ANDREAS SUMARNO      6,5 2,0 3,3 2,0 3,3 4,0 21,2 3,5
EKO PURNOMO AJI      6,0 2,0 2,7 3,3 2,0 4,0 20,0 3,3
DINAR AZHARI         6,0 2,0 1,3 3,3 3,3 4,0 20,0 3,3
TRIO HERMAWAN        4,0 3,5 3,3 1,3 4,0 3,3 19,5 3,3
GALIH DWI KURNIAWAN  6,0 2,5 6,0 1,3 2,0 1,3 19,2 3,2
DODI HERMAWAN        4,5 3,5 2,0 2,7 2,7 3,3 18,7 3,1
M ZAEN MASDUKI       5,0 3,5 2,0 2,7 2,7 2,7 18,5 3,1
ANDRI JULIUS         3,5 5,5 2,7 0,0 2,7 4,0 18,3 3,1
RURDIANA             5,5 2,0 2,0 3,3 2,7 2,7 18,2 3,0
EDI SURANTO          5,5 2,5 3,3 2,7 1,3 2,7 18,0 3,0
JOKO SUPRI ANTO      4,5 2,0 3,3 4,0 0,7 3,3 17,8 3,0
AHMAD REZA HAKIKI Z  3,0 2,5 3,3 1,3 2,0 3,3 15,5 2,6
HELENA CITRA A       2,5 0,5 1,3 3,3 2,0 4,0 13,7 2,3
SUGI ARIYANTO        2,5 1,0 3,3 2,0 2,0 1,3 12,2 2,0
MAARIF               1,5 3,5 0,7 1,3 2,7 2,0 11,7 1,9
WINDO APRILI         0,5 1,0 2,7 2,0 2,0 2,0 10,2 1,7

atau silahkan unduh file berikut ini
http://www.2shared.com/file/_pTF_Vy_/hasil_TO_kalirejo.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar