Rabu, 03 April 2013

HASIL TRY OUT Ujian Nasional 2013 (IPA) bersama PKS di GSG Kalirejo

Alhamdulillah,,, banyak kesan dari PKS



Buat adek-adek yang mau melihat hasil TO Ujian Nasional 2013 bersama PKS di GSG Kalirejo Ahad, 31 Maret 2013 selamat menyimak :)



JURUSAN IPA


Nama Siswa B.INA B.ING MTK IPA FIS BIO KIM Total Rerata
MILIA RAHMAN         6,0 8,0 9,0 9,0 7,0 9,0 48,0 8,0
BAYU ANGGA RIYANTO   6,5 7,5 9,0 9,0 7,0 9,0 48,0 8,0
BUDI PRAYOGO         6,5 7,5 9,0 9,0 7,0 9,0 48,0 8,0
USMAN ROZALI         6,0 7,0 9,0 9,0 7,0 9,0 47,0 7,8
BAMBANG STYAWAN      8,0 8,0 9,0 7,0 4,0 9,0 45,0 7,5
DYMAS PANDU PRATAMA  8,5 8,0 9,0 7,0 4,0 8,0 44,5 7,4
HENDI MUKLASIN       8,0 8,0 9,0 7,0 4,0 8,0 44,0 7,3
HASBI ARIF SIDIQ     6,5 8,0 9,0 8,0 4,0 8,0 43,5 7,3
DIAN ADI PUTRA       6,0 5,5 9,0 7,0 7,0 9,0 43,5 7,3
EMI KUSMIATI         7,5 6,0 7,0 5,0 8,0 10,0 43,5 7,3
AKMAL MUBAROK        7,0 5,0 9,0 6,0 7,0 9,0 43,0 7,2
RAHMAT HIDAYAT       7,0 8,0 8,0 4,0 6,0 10,0 43,0 7,2
ANES NOVITA DEWI     8,0 8,0 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
ELAWITA M            8,0 8,0 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
DEWI MAMBAUL HIKMAH  8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
EKA SETIAWATI        8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
IMA NURIANA          8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
ISTIQOMAH            8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
IVATUL QORIAH        8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
KENI ILDAWATI        8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
SARI DEWI            8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
VIVI LUTFATUL I      8,5 7,5 8,0 3,0 8,0 8,0 43,0 7,2
NUR CAHYO SETYO N    7,5 5,0 9,0 6,0 7,0 8,0 42,5 7,1
ABDUL MAJID AL HANIF 6,5 7,0 9,0 5,0 7,0 8,0 42,5 7,1
ILHAM RAMADI P       6,5 7,0 9,0 5,0 7,0 8,0 42,5 7,1
YULIUS ASISKO        5,5 8,0 8,0 5,0 6,0 10,0 42,5 7,1
DYAH IKA SAPUTRI     7,5 7,0 7,0 5,0 6,0 10,0 42,5 7,1
SARAH NIATI          9,0 7,5 7,0 3,0 8,0 8,0 42,5 7,1
NIA YULIANA          7,5 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 42,5 7,1
JONI ALFAJAR         6,5 7,5 9,0 7,0 4,0 8,0 42,0 7,0
MUHAMMAD IDI K       5,5 6,5 8,0 8,0 6,0 8,0 42,0 7,0
CANDRA HERMAWAN      6,5 5,5 8,0 6,0 8,0 8,0 42,0 7,0
NUR SYAMSIYATUL A    7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 10,0 42,0 7,0
ADELIA AYUNING TIAS  9,0 7,0 7,0 3,0 8,0 8,0 42,0 7,0
HASRI WAHYU NINGSIH  7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 42,0 7,0
HELEN VALENTINA      7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 42,0 7,0
FERY ADI SAPUTRA     7,0 4,5 8,0 10,0 4,0 8,0 41,5 6,9
RICKY NUR ISKANDAR   6,5 7,0 8,0 8,0 4,0 8,0 41,5 6,9
DIAN PRAYOGA         7,0 4,5 7,0 7,0 8,0 8,0 41,5 6,9
ANGGI PUTRI LESTARI  8,0 7,5 7,0 5,0 8,0 6,0 41,5 6,9
ITA ANGGRAENI        7,0 6,5 7,0 4,0 7,0 10,0 41,5 6,9
MEI TRISNA ANTONI    8,0 7,5 7,0 3,0 7,0 9,0 41,5 6,9
SITI MEISAROH        9,0 7,5 7,0 2,0 8,0 8,0 41,5 6,9
ANGGA PRAYOGA        5,5 4,5 8,0 9,0 6,0 8,0 41,0 6,8
SUCI MAYASARI        9,0 8,0 8,0 3,0 6,0 7,0 41,0 6,8
ROSDIANA             7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 10,0 41,0 6,8
SELVI NOVITA SARI    7,0 7,0 7,0 4,0 6,0 10,0 41,0 6,8
MARHABAN NURAIDIN    7,0 7,0 7,0 3,0 8,0 9,0 41,0 6,8
EKY AMBARWATI        7,5 7,0 8,0 4,0 6,0 8,0 40,5 6,8
MAINES PANJAITAN     7,5 6,0 7,0 5,0 5,0 10,0 40,5 6,8
SRIYANI              6,5 7,0 7,0 4,0 8,0 8,0 40,5 6,8
WINDA WATI           6,5 7,0 7,0 4,0 8,0 8,0 40,5 6,8
SITI HOLIFAH         7,5 7,0 6,0 4,0 6,0 10,0 40,5 6,8
RIZKI NURDIAN SYAH   6,0 7,0 9,0 3,0 7,0 8,0 40,0 6,7
CEPMISBAH H          7,5 4,5 8,0 9,0 3,0 8,0 40,0 6,7
YENI SUSANTI         8,5 6,5 8,0 4,0 5,0 8,0 40,0 6,7
WAFA JAUHARI         6,5 5,5 7,0 6,0 7,0 8,0 40,0 6,7
MARCHIANA DWI L      6,5 7,5 7,0 6,0 7,0 6,0 40,0 6,7
MIA ERVINA           7,5 5,5 7,0 5,0 5,0 10,0 40,0 6,7
FAIZATUR ROHMAH      5,5 7,5 7,0 5,0 8,0 7,0 40,0 6,7
NANI OKTIYAWATI      6,5 7,5 7,0 3,0 8,0 8,0 40,0 6,7
NOVINDA MUTIARA F    6,5 7,5 7,0 3,0 8,0 8,0 40,0 6,7
SITI MARKAMAH        7,5 4,0 9,0 8,0 3,0 8,0 39,5 6,6
ALDYSTIRA PRAYOGO    6,5 4,0 8,0 8,0 5,0 8,0 39,5 6,6
DENI TRI SETIAWAN    8,0 7,5 7,0 5,0 5,0 7,0 39,5 6,6
REZA BAHARSYAH       5,5 7,0 7,0 4,0 8,0 8,0 39,5 6,6
MANDA SETIA PUTRI    6,0 7,5 7,0 4,0 8,0 7,0 39,5 6,6
PUTRI NUGRAHENI      6,0 7,5 7,0 3,0 8,0 8,0 39,5 6,6
BAGUS TRI SUDIBYO    6,5 4,5 8,0 4,0 6,0 10,0 39,0 6,5
REFTIANA VITA LOKA   5,5 7,5 7,0 5,0 7,0 7,0 39,0 6,5
SITI FATIMAH         6,0 7,0 7,0 5,0 8,0 6,0 39,0 6,5
USWATUN KHASANAH     6,0 7,0 7,0 5,0 8,0 6,0 39,0 6,5
PRASTICHA MAYASARI   6,5 7,5 7,0 5,0 8,0 5,0 39,0 6,5
RATNA ZULIA PANGESTI 6,0 7,0 7,0 4,0 8,0 7,0 39,0 6,5
LELI UNJILAWATI      8,0 6,0 7,0 4,0 8,0 6,0 39,0 6,5
TRI WAHYU BUDI UTOMO 6,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 39,0 6,5
BACHRUL ASRORI       5,5 4,0 8,0 5,0 6,0 10,0 38,5 6,4
IRVAN SIDNI          7,0 5,5 8,0 5,0 5,0 8,0 38,5 6,4
DWI YUNI S           5,5 6,0 8,0 5,0 8,0 6,0 38,5 6,4
VANDIANA GUSTIA L    6,5 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0 38,5 6,4
MEI IKA LESTARI      7,5 6,0 7,0 4,0 4,0 10,0 38,5 6,4
FITRI YANI           6,0 7,5 7,0 4,0 7,0 7,0 38,5 6,4
LIA DWI NOVIANA      6,5 7,0 7,0 4,0 8,0 6,0 38,5 6,4
NITA WULANDARI       6,5 4,5 9,0 8,0 3,0 7,0 38,0 6,3
SANOVA HENDARIYANTO  6,0 4,0 9,0 7,0 5,0 7,0 38,0 6,3
ARDI AMTO            5,0 4,0 8,0 5,0 6,0 10,0 38,0 6,3
RIAN NURVANI         6,0 5,0 8,0 5,0 6,0 8,0 38,0 6,3
DESSI PUSPITA W      7,5 6,5 8,0 3,0 5,0 8,0 38,0 6,3
TAUFIQ HIDAYAT       6,5 4,5 7,0 8,0 4,0 8,0 38,0 6,3
DEWI ASTUTI          6,0 7,0 7,0 5,0 8,0 5,0 38,0 6,3
DIAN FITRIANI        8,5 6,5 7,0 3,0 6,0 7,0 38,0 6,3
MUGIYATI             7,0 7,0 6,0 7,0 5,0 6,0 38,0 6,3
IIN PURWATI          7,0 4,5 8,0 8,0 3,0 7,0 37,5 6,3
WAHYU AGUS SUSANTO   5,5 3,0 8,0 5,0 6,0 10,0 37,5 6,3
ANDI PRAYOGA         7,0 3,5 7,0 8,0 3,0 9,0 37,5 6,3
FEBRIAN ANDREY W     6,5 7,0 7,0 5,0 4,0 8,0 37,5 6,3
ALVIRA RETNONINGTYAS 5,0 7,5 7,0 4,0 7,0 7,0 37,5 6,3
HANI ROFIKOH         7,5 4,0 7,0 3,0 6,0 10,0 37,5 6,3
FITRI NURANI         7,5 7,0 6,0 7,0 5,0 5,0 37,5 6,3
OGI AFRILIYANTINI    5,5 4,5 8,0 8,0 4,0 7,0 37,0 6,2
UMI KULSUM           5,5 4,5 8,0 8,0 4,0 7,0 37,0 6,2
WANTI JULIA FITRI    5,5 4,5 8,0 8,0 4,0 7,0 37,0 6,2
MUNTAFI KHILMA       6,5 3,5 8,0 7,0 5,0 7,0 37,0 6,2
SYARIFAH             6,0 5,0 7,0 5,0 8,0 6,0 37,0 6,2
YAYUK NUR HIDAYAH    7,0 6,0 7,0 3,0 8,0 6,0 37,0 6,2
RAHMAT HADIWIJAYA    7,0 7,0 7,0 3,0 7,0 6,0 37,0 6,2
SUCI NINGRUM A       6,5 7,5 6,0 6,0 6,0 5,0 37,0 6,2
JUWITA ROHMATUL ULLA 7,5 6,5 6,0 5,0 3,0 9,0 37,0 6,2
WINDI SAFITRI        5,5 7,5 6,0 5,0 7,0 6,0 37,0 6,2
NENI RESTIANI        7,0 5,0 6,0 4,0 6,0 9,0 37,0 6,2
YULI SUTRISNO        6,0 3,5 8,0 8,0 4,0 7,0 36,5 6,1
IKA FITRIANA         7,0 3,5 8,0 8,0 3,0 7,0 36,5 6,1
DENNY KUSUMA         6,0 5,5 8,0 7,0 5,0 5,0 36,5 6,1
NURAINI NADHIROH     5,5 6,0 8,0 4,0 7,0 6,0 36,5 6,1
TRI ASTUTI           6,5 6,0 7,0 5,0 6,0 6,0 36,5 6,1
SITI FATIMAH         7,5 6,0 7,0 4,0 2,0 10,0 36,5 6,1
HERU FIKRI AULIA     6,5 7,0 7,0 4,0 4,0 8,0 36,5 6,1
ARIF KURNIAWAN       5,5 7,0 7,0 4,0 7,0 6,0 36,5 6,1
RAHMAD PRIANA        5,5 7,0 7,0 4,0 7,0 6,0 36,5 6,1
RESTIANA             7,0 4,5 6,0 4,0 6,0 9,0 36,5 6,1
ANITA RENSIANA       8,5 7,0 6,0 3,0 6,0 6,0 36,5 6,1
VIVI TRISNAWATI      8,5 7,0 6,0 3,0 6,0 6,0 36,5 6,1
SRI HARJANTI         7,5 4,0 5,0 5,0 8,0 7,0 36,5 6,1
RENI SEFTIANA        7,0 7,5 5,0 5,0 7,0 5,0 36,5 6,1
ARIF WAHYU WIDIANTO  7,0 4,0 7,0 4,0 4,0 10,0 36,0 6,0
APRILIA NOVIYANTI    7,5 7,5 4,0 7,0 5,0 5,0 36,0 6,0
DEMI NOVIASARI       7,0 4,5 8,0 8,0 3,0 5,0 35,5 5,9
TRIYA                6,0 6,5 8,0 4,0 5,0 6,0 35,5 5,9
DIYAH TRINOVITA      7,5 7,0 7,0 3,0 5,0 6,0 35,5 5,9
SITI NURINDAH        7,5 6,0 6,0 4,0 4,0 8,0 35,5 5,9
YULIA FITRIANI       7,5 7,0 5,0 7,0 4,0 5,0 35,5 5,9
DAPD                 7,0 7,5 5,0 6,0 6,0 4,0 35,5 5,9
VICKA AFRILIA        7,5 7,0 4,0 7,0 4,0 6,0 35,5 5,9
LAVERIUS ESTUWURI P  6,0 7,0 7,0 5,0 4,0 6,0 35,0 5,8
SITI ISTIQOMAH       7,5 5,5 7,0 4,0 3,0 8,0 35,0 5,8
FAJAR RIYADI         5,5 7,0 7,0 5,0 4,0 6,0 34,5 5,8
SRI LESTARI          7,5 7,0 7,0 3,0 5,0 5,0 34,5 5,8
EKA AYU LESTARI      8,0 4,0 9,0 3,0 4,0 6,0 34,0 5,7
RENI SULISTIYAWATI   8,0 5,0 9,0 2,0 4,0 6,0 34,0 5,7
NUR ROHMAH           4,5 5,5 8,0 4,0 6,0 6,0 34,0 5,7
FITRAHAYU SUMARLIN   8,0 3,0 7,0 6,0 4,0 6,0 34,0 5,7
ANDI SAPUTRA         5,5 6,5 7,0 3,0 7,0 5,0 34,0 5,7
MAHMUD IHWANI        6,5 5,5 7,0 3,0 7,0 5,0 34,0 5,7
RIRI RIKMA RATRI     6,0 6,0 7,0 2,0 6,0 7,0 34,0 5,7
CUT ZA RELLA         5,0 7,0 7,0 2,0 7,0 6,0 34,0 5,7
DWI LESTARI          7,5 6,5 6,0 4,0 4,0 6,0 34,0 5,7
DEWI ANGGAR WATI     7,5 6,5 6,0 3,0 2,0 9,0 34,0 5,7
VERLIA SANTI         7,0 7,0 4,0 7,0 4,0 5,0 34,0 5,7
VIA APRI SETIANI     6,5 6,0 8,0 2,0 6,0 5,0 33,5 5,6
RIDHO GUSTIANTAMA    4,5 6,0 7,0 5,0 5,0 6,0 33,5 5,6
OKTAVIAN DANI S      7,0 2,5 6,0 6,0 5,0 7,0 33,5 5,6
DEWI ASTUTI          7,5 7,0 6,0 3,0 4,0 6,0 33,5 5,6
ELSA MUSTIKASARI     7,5 7,0 6,0 3,0 4,0 6,0 33,5 5,6
SISWANTO             5,5 5,0 4,0 8,0 3,0 8,0 33,5 5,6
DIAH PUJI ASTUTI     8,0 3,0 9,0 3,0 4,0 6,0 33,0 5,5
LINDASARI            8,0 3,0 9,0 3,0 4,0 6,0 33,0 5,5
NOVINDASARI BUDHI D  8,0 3,0 9,0 3,0 4,0 6,0 33,0 5,5
AINUL MARZUKOH       7,5 5,5 9,0 2,0 4,0 5,0 33,0 5,5
VINA AMELIA A        5,0 7,0 7,0 2,0 6,0 6,0 33,0 5,5
IRVAN MUBAROK        6,5 5,5 6,0 6,0 5,0 4,0 33,0 5,5
DENI IRAWAN          6,5 5,5 5,0 6,0 4,0 6,0 33,0 5,5
RENI RAHMAWATI       8,0 6,0 5,0 4,0 4,0 6,0 33,0 5,5
HANA SYAFITRI        6,0 3,5 8,0 4,0 5,0 6,0 32,5 5,4
ANISA AEWI SARTIKA   6,0 4,5 7,0 7,0 4,0 4,0 32,5 5,4
HUTRI AGUS SUTANTO   6,0 4,5 6,0 8,0 4,0 4,0 32,5 5,4
VIKKY FERDIAN G      5,5 7,0 6,0 5,0 3,0 6,0 32,5 5,4
YENI PUSPITA SARI    8,0 5,5 6,0 5,0 4,0 4,0 32,5 5,4
FIRDAN ANJAR P       5,0 7,5 6,0 3,0 5,0 6,0 32,5 5,4
FERGI FIALITA        6,5 7,0 6,0 3,0 4,0 6,0 32,5 5,4
KESUMA WATI          6,5 4,5 7,0 7,0 1,0 6,0 32,0 5,3
FIFI ALFIATUL F      6,5 4,5 6,0 7,0 2,0 6,0 32,0 5,3
SRI WENINGSIH        7,5 3,5 6,0 5,0 4,0 6,0 32,0 5,3
SUNTARI              6,0 3,5 8,0 4,0 4,0 6,0 31,5 5,3
KUSTININGSIH         6,5 5,0 7,0 5,0 3,0 5,0 31,5 5,3
NOVI SUKANTI         6,0 6,5 6,0 3,0 4,0 6,0 31,5 5,3
TITIN NURJANAH       7,5 6,0 5,0 5,0 3,0 5,0 31,5 5,3
AMALIA APRIYANI      7,5 5,5 9,0 3,0 2,0 4,0 31,0 5,2
DEKA LESTI FAHLEVI   6,5 4,5 8,0 3,0 5,0 4,0 31,0 5,2
ERWIN HENDI ASTUTI   6,5 4,5 8,0 3,0 5,0 4,0 31,0 5,2
EVI LESTARI          6,5 4,5 8,0 3,0 5,0 4,0 31,0 5,2
IKHSAN OKTAFANI      6,0 6,0 8,0 2,0 6,0 3,0 31,0 5,2
IRA YURIKE           6,0 6,0 7,0 2,0 6,0 4,0 31,0 5,2
LUTHFIYATUL M        6,5 5,5 6,0 6,0 2,0 5,0 31,0 5,2
ANGGA PRASETYO K     5,5 6,5 6,0 2,0 5,0 6,0 31,0 5,2
IDA FITRIA HARINI    6,0 5,5 8,0 5,0 2,0 4,0 30,5 5,1
MINAWATI             6,0 5,5 8,0 5,0 3,0 3,0 30,5 5,1
RIRIN DIANAWATI      6,0 5,5 8,0 5,0 3,0 3,0 30,5 5,1
OMSIYAH              7,0 4,5 8,0 3,0 2,0 6,0 30,5 5,1
FITRIYANI            5,5 4,0 7,0 7,0 1,0 6,0 30,5 5,1
WAHYU HADIYATUL H    7,0 4,0 7,0 3,0 5,0 4,0 30,0 5,0
SLAMET RIADI         7,0 4,0 6,0 3,0 7,0 3,0 30,0 5,0
SARIF ARIYANTO       7,0 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 30,0 5,0
PUJI WAHYUDI         5,5 2,5 5,0 4,0 4,0 9,0 30,0 5,0
RIRI ANGGRAENI       5,5 4,5 4,0 4,0 6,0 6,0 30,0 5,0
EKA SETIAWATI        6,5 4,0 8,0 2,0 3,0 6,0 29,5 4,9
RITA OKTA APRIANA    6,5 5,0 6,0 6,0 1,0 5,0 29,5 4,9
DYAH AYU SAPUTRI     6,5 4,0 6,0 3,0 7,0 3,0 29,5 4,9
IKA WIDYANINGRUM     6,5 7,0 6,0 2,0 4,0 4,0 29,5 4,9
ANGGA YUSUF FIRDAUS  6,5 3,0 5,0 4,0 5,0 6,0 29,5 4,9
NUR FATIHUDIN        7,5 6,0 4,0 3,0 5,0 4,0 29,5 4,9
EKA NURHAYATI        6,0 4,0 7,0 5,0 2,0 5,0 29,0 4,8
YANDI PERMANA H      6,0 4,0 6,0 3,0 3,0 7,0 29,0 4,8
DAPRI INDRAYANI      6,0 4,0 6,0 3,0 7,0 3,0 29,0 4,8
DWI LINDA MAETHASARI 6,0 4,0 6,0 3,0 7,0 3,0 29,0 4,8
TINA WIDAYANI        6,0 4,0 6,0 3,0 7,0 3,0 29,0 4,8
INA DEWI LESTARI     8,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 29,0 4,8
RIDWAN GALIH K       8,0 6,0 4,0 3,0 5,0 3,0 29,0 4,8
YULI SETIAWAN        6,0 5,0 4,0 2,0 6,0 6,0 29,0 4,8
RIKA PUSPITA         6,0 7,0 3,0 4,0 6,0 3,0 29,0 4,8
MEI ASTUTI           6,0 2,5 8,0 4,0 4,0 4,0 28,5 4,8
FERRY HERNANTO       4,0 4,5 6,0 6,0 4,0 4,0 28,5 4,8
ARYANI DUFITASARI    6,5 5,0 6,0 5,0 1,0 5,0 28,5 4,8
SRI WAHYUMURTI       6,0 3,0 8,0 2,0 4,0 5,0 28,0 4,7
ANI LESTARI          6,5 4,5 8,0 2,0 3,0 4,0 28,0 4,7
RAFELA               7,0 4,0 6,0 3,0 7,0 1,0 28,0 4,7
FEBRIYANTO           6,5 4,5 5,0 2,0 7,0 3,0 28,0 4,7
YULIANTI             6,5 4,0 7,0 5,0 1,0 4,0 27,5 4,6
ANA SULISTIANA       5,0 3,5 7,0 4,0 3,0 5,0 27,5 4,6
APRIYANI             7,0 3,5 7,0 4,0 1,0 5,0 27,5 4,6
SRI HASTUTI          7,5 5,0 7,0 2,0 3,0 3,0 27,5 4,6
ANISA PURBA          6,5 4,0 6,0 3,0 4,0 4,0 27,5 4,6
ARIS TRIYANTO        6,5 4,0 3,0 8,0 3,0 3,0 27,5 4,6
NUR ISNAINI          6,0 3,0 8,0 2,0 4,0 4,0 27,0 4,5
ERVIANI              6,0 4,0 5,0 2,0 7,0 3,0 27,0 4,5
TRIA SUSANTI         6,0 4,0 5,0 2,0 7,0 3,0 27,0 4,5
FATHUR ROSYID        6,5 3,5 4,0 5,0 4,0 4,0 27,0 4,5
APRILIA BEKTI W      5,5 4,0 7,0 4,0 1,0 5,0 26,5 4,4
FERA SERIAMA DAMANIK 6,5 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 26,5 4,4
NURUL FAJRIYAH       5,5 6,0 4,0 3,0 5,0 3,0 26,5 4,4
SETIA NINGSIH        5,0 2,0 8,0 4,0 3,0 4,0 26,0 4,3
TRI FITRIANI         6,5 4,5 6,0 3,0 1,0 5,0 26,0 4,3
AYUNENDI TRI ARIFAH  5,5 5,5 5,0 3,0 5,0 2,0 26,0 4,3
LUKMAN EFENDI        6,0 4,0 5,0 2,0 7,0 2,0 26,0 4,3
KHUDSIYAH NURUL M    7,0 6,0 2,0 4,0 4,0 3,0 26,0 4,3
NITA KURNIASARI      5,0 4,5 8,0 2,0 1,0 5,0 25,5 4,3
MAHMUDIN             6,5 4,0 5,0 2,0 6,0 2,0 25,5 4,3
HANDY ARIFAIN        4,0 3,5 4,0 6,0 4,0 4,0 25,5 4,3
TONI NUR AKBAR       6,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 25,5 4,3
NARIYAH              4,5 6,0 4,0 3,0 5,0 3,0 25,5 4,3
SUPRIYAD             4,5 4,5 5,0 2,0 6,0 3,0 25,0 4,2
GALIH RIDHO ALAMIN   6,0 4,0 5,0 2,0 6,0 2,0 25,0 4,2
REZA FIQIH AMRULLAH  6,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 25,0 4,2
LUTVI MASRUROH       4,0 6,0 4,0 3,0 5,0 3,0 25,0 4,2
CHANDRA MARDIKA      6,0 4,0 4,0 1,0 5,0 5,0 25,0 4,2
MASRURODIN           6,5 3,5 3,0 8,0 1,0 3,0 25,0 4,2
DARYANTI             5,5 4,0 5,0 4,0 1,0 5,0 24,5 4,1
EKO SETIAWAN         5,0 2,5 5,0 3,0 2,0 7,0 24,5 4,1
RUDI PURNOMO         6,0 4,5 4,0 3,0 3,0 4,0 24,5 4,1
ARIF FAISAL          6,5 3,0 2,0 8,0 1,0 4,0 24,5 4,1
AGUS PUJIANTO        5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 6,0 24,0 4,0
RENI DWI PUSPITASARI 5,0 6,0 4,0 2,0 4,0 3,0 24,0 4,0
PITOYO               6,0 4,0 3,0 2,0 3,0 6,0 24,0 4,0
DEWI NURJANAH        5,5 5,0 6,0 1,0 2,0 4,0 23,5 3,9
NASRUL HANIFA        7,0 4,5 2,0 4,0 3,0 3,0 23,5 3,9
IWAN SETIAD YAN Q    3,0 3,0 5,0 6,0 2,0 4,0 23,0 3,8
NURDIANTO            5,0 6,0 4,0 2,0 3,0 3,0 23,0 3,8
DWI NOVITA SARI      5,5 6,0 5,0 0,0 4,0 2,0 22,5 3,8
LULU ATUL FARIDA     5,5 6,0 4,0 1,0 4,0 2,0 22,5 3,8
ANGGI FERDIANSAH     4,0 6,5 2,0 3,0 5,0 2,0 22,5 3,8
FERINA EVLIN         7,5 6,5 3,0 1,0 3,0 1,0 22,0 3,7
DWI YUNIASIH         4,0 6,5 1,0 3,0 5,0 2,0 21,5 3,6
YULI VERLIANA        5,5 4,5 6,0 1,0 1,0 2,0 20,0 3,3
ICHSAN RAMDHANI      4,5 2,5 3,0 5,0 1,0 4,0 20,0 3,3
MELA SILVIA DEWI     3,5 4,5 2,0 2,0 5,0 3,0 20,0 3,3
RIDWAN               3,5 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 19,5 3,3
RACHMAD EFFENDI      5,0 4,5 2,0 2,0 3,0 3,0 19,5 3,3
NURYANTI             3,5 4,5 2,0 2,0 3,0 4,0 19,0 3,2
FONA SAGGESTI        3,5 4,0 6,0 1,0 1,0 3,0 18,5 3,1
ELI KURNIAWATI       3,0 4,5 2,0 2,0 4,0 3,0 18,5 3,1
FATHUL HADI          5,5 2,5 3,0 2,0 1,0 4,0 18,0 3,0
NINA YUSLIANA        4,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 17,0 2,8
NANI YUSNA A T       4,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,0 16,0 2,7
atau silahkan unduh file berikut ini
http://www.2shared.com/file/_pTF_Vy_/hasil_TO_kalirejo.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar